入試結果
2023年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 48 | 48 | 48 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 67 | 66 | 63 |
2/13 | 29 | 13 | 13 | ||
計 | 約140 | 144 | 127 | 124 |
2022年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 67 | 67 | 67 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 64 | 64 | 56 |
2/14 | 29 | 15 | 14 | ||
計 | 約140 | 160 | 146 | 137 |
2021年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 42 | 42 | 42 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 65 | 64 | 62 |
2/12 | 17 | 5 | 5 | ||
計 | 約140 | 124 | 111 | 109 |