2024年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 37 | 37 | 37 | |
一般 | 約90 | 2/10 | 53 | 51 | 46 |
2/13 | 35 | 16 | 16 | ||
計 | 約140 | 125 | 104 | 99 |
2023年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 48 | 48 | 48 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 67 | 66 | 63 |
2/13 | 29 | 13 | 13 | ||
計 | 約140 | 144 | 127 | 124 |
2022年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 67 | 67 | 67 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 64 | 64 | 56 |
2/14 | 29 | 15 | 14 | ||
計 | 約140 | 160 | 146 | 137 |