2025年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約40 | ― | ― | ― | |
一般 | 約80 | 2/11 | ― | ― | ― |
2/13 | ― | ― | ― | ||
計 | 約120 | ― | ― | ― |
2024年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 37 | 37 | 37 | |
一般 | 約90 | 2/10 | 53 | 51 | 46 |
2/13 | 35 | 16 | 16 | ||
計 | 約140 | 125 | 104 | 99 |
2023年度
種別 | 募集定員 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 約50 | 48 | 48 | 48 | |
一般 | 約90 | 2/11 | 67 | 66 | 63 |
2/13 | 29 | 13 | 13 | ||
計 | 約140 | 144 | 127 | 124 |